Расположение
В курортном городе Чолпон-Ате на северном берегу Иссык-Куля в 250 км от г. Бишкек. Он построен в 2006 году. Хорошо подходит для отдыха и деловых встреч. Здесь могут отдыхать семейные пары с детьми и без, и молодежные группы.
Расположение
Для размещения отдыхающих предлагаются одно и двухэтажные коттеджи. Имеются стандартные номера, полулюкс, люкс.
В номерах стандарт имеется необходимая мебель, телевизор. Душ и туалет на этаже. В номерах полулюкс имеется мебель, телевизор, холодильник, душ, туалет. В люкс номерах имеется мебель, душ, туалет, телефон, холодильник, телевизор.
Уборка в номерах проводит раз в день, смена постельного белья раз в 3 дня.
Пляж
- Расположен в 300 метрах от коттеджей.
- Скутера, бананы, лодки, катамараны
- Водные аттракционы
Услуги в отеле
- Бильярдный зал
- Массажный кабинет
- Теннисные столы
- Спортивная и детская площадка
- Ресторан
- Бар
- Сауна
- Водные развлечения на пляже
- Морские прогулки на теплоходе по озеру
- Экскурсии в ущелья
Цены на сезон 2018
Цена за номер в сутки с завтраком в USD | Мест | 01.01- 21.06 | 22.06- 05.07 | 06.07-26.08 | 27.08-23.09 | 24.09-31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin room | 1 | $57 | нет | нет | нет | 57$ |
Twin room | 2 | $68 | $115 | $125 | $115 | $68 |
Junior Suite Room | 2 | $89 | $146 | $156 | $146 | $89 |
Suite Room | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Tower Suite Room | 6 | $145 | $189 | $218 | $189 | $145 |
Standart Apartment | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Family Apartment | 6 | $220 | $295 | $340 | $295 | $220 |
Corona Villa | 8 | $344 | $480 | $522 | $480 | $344 |
Royal Villa | 8 | $344 | $522 | $627 | $522 | $344 |
Доп. место | 1 | $25 | $31 | $42 | $31 | $25 |
Дети до 5 лет без предоставления доп места и завтрака |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Доп питание | ||||||
Завтрак | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Обед | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Ужин | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Цена за номер в сутки с завтраком в USD | Мест | 01.01- 21.06 | 22.06- 05.07 | 06.07-26.08 | 27.08-23.09 | 24.09-31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin room | 1 | $57 | нет | нет | нет | 57$ |
Twin room | 2 | $68 | $115 | $125 | $115 | $68 |
Junior Suite Room | 2 | $89 | $146 | $156 | $146 | $89 |
Suite Room | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Tower Suite Room | 6 | $145 | $189 | $218 | $189 | $145 |
Standart Apartment | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Family Apartment | 6 | $220 | $295 | $340 | $295 | $220 |
Corona Villa | 8 | $344 | $480 | $522 | $480 | $344 |
Royal Villa | 8 | $344 | $522 | $627 | $522 | $344 |
Доп. место | 1 | $25 | $31 | $42 | $31 | $25 |
Дети до 5 лет без предоставления доп места и завтрака |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Доп питание | ||||||
Завтрак | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Обед | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Ужин | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |